Сортировка
От А до Я
Сделок найдено: 551
Название | Покупатель | Продукт | Категория продукта | Поставщик | Производитель | Бюджет | Статус | Дата | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СД в проц кон 10.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-10 | |||||
СД в проц н-к 9.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-09 | |||||
--000000q | 112.ua | 3М | САПР для машиностроения - система автоматизированного проектирования | qqqqqqqqqqqqqq | 3M | 0 | - | ||
--0199 | Cargill | 1ИТ Сервис продукт | CRM - управление взаимоотношениями с клиентами | ИТ Сервис + | ИТ Сервис + | 0 | - | USA | |
-00-12345qwerty | Ощадбанк | MICROSOFT Exchange Online Protection, Microsoft PowerApps - Приложения для бизнеса, Microsoft Identity Manager | Шлюз безопасности электронной почты, Шлюз безопасности электронной почты - аппаратное обеспечение, Виртуальные машины и облачные системы, IAM - управление идентификацией и доступом | 1C Soft | Microsoft | 0 | - | ||
-0001ццц | OSTCHEM | 1Тест | PaaS - платформа как услуга | ИТ Сервис + | D-Link | 0 | - | USA | |
-01u | 1+1 медиа | 3М | САПР для машиностроения - система автоматизированного проектирования | qqqqqqqqqqqqqq | 3M | 0 | - | ||
""ИТ СЕРВИС | Альба | HUAWEI FusionServer | Стоечный сервер | ИТ Сервис + | Huawei | 8000 | 2020-03-19 | UKR, USA | |
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания | Николаевский глиноземный завод | Парус-Торговля и Склад | WMS - cистема управления складом, Управление складскими запасами | Парус (http://parus.ua) | 0 | - | UKR | ||
0 ведется 1.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-01 | |||||
0 завершено 2.05 | 1+1 медиа | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-02 | |||||
0 ИТ СЕРВИС+ | 112.ua | 1ИТ Сервис продукт | CRM - управление взаимоотношениями с клиентами | ИТ Сервис + | ИТ Сервис + | 30000 | 2020-04-02 | ||
0 остановлено 3.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-03 | |||||
0 отменено 4.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-04 | |||||
0 Планируется 6.05 | Ощадбанк | 1С-Рарус | 0 | 2020-05-06 | |||||
0-0-0-0-0-0-000 | 1+1 медиа | 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП, 111111111111, 0304 ru | ERP - планирование ресурсов предприятия, SaaS - программное обеспечение как услуга, Графический дизайн, PaaS - платформа как услуга, MDM - управление мастер-данными | 1С-Рарус | 1С-Рарус, ROI4CIO | 0 | - | ||
0000 | 112.ua | 111111111111 | Графический дизайн | ROI4CIO | ROI4CIO | 0 | - | ||
0000000 | 112.ua | 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 | Графический дизайн | ROI4CIO | ROI4CIO | 0 | - | ||
00000000 | 1+1 медиа | Azure Virtual Machines | IaaS - вычисления | Microsoft | Microsoft | 0 | - | ||
000012345IT | Ощадбанк | Supven eng, IT service 0805, 0abcd | Защита конечных устройств, Контакт-центр, Продажи, Маркетинг, Обслуживание клиентов, CRM - управление взаимоотношениями с клиентами | ИТ Сервис + | Supven, ИТ Сервис + | 0 | - |
Название |
---|
СД в проц кон 10.05 |
СД в проц н-к 9.05 |
--000000q |
--0199 |
-00-12345qwerty |
-0001ццц |
-01u |
""ИТ СЕРВИС |
"Парус-Ресторан" и "Парус-Склад" для корпоративного питания |
0 ведется 1.05 |
0 завершено 2.05 |
0 ИТ СЕРВИС+ |
0 остановлено 3.05 |
0 отменено 4.05 |
0 Планируется 6.05 |
0-0-0-0-0-0-000 |
0000 |
0000000 |
00000000 |
000012345IT |
Сделки на ROI4CIO - это база данных завершенных и планируемых закупок и поставок программного обеспечения, оборудования и ИТ услуг. В таблице представлены как планируемые сделки и объявленные ИТ тендеры, так и уже завершенные сделки. Вы можете отфильтровать по категории продуктов, поставщику и производителю, стране, дате, статусу сделки или внедрения, если ИТ продукт уже на этом этапе.